Les mélanges :
…..en italique, les plantes qui dominent le goût………….. 4,50 € les 25 g
Couette : Verveine, Pavot de Californie, Lavande, Fumeterre, Mélisse
Relax : Marjolaine, Mélisse, Verveine, Guimauve, Avoine
Souplesse : Cassis , Ortie, Bouleau, Reine des prés, Saponaire, Frêne
Légèreté : Menthes aquatique et bergamote, Camomille romaine, Verveine, Guimauve, Ortie
Câlin : Guimauve, Agastache anisée, Sureau, Romarin, Origan, Fumeterre
Jouvence : Romarin, Sureau, Bouleau, Verveine, Pensée sauvage, Bardane, Saponaire
Lendemain : Menthe poivrée, Romarin, Verveine, Guimauve
Énergie : Ortie, Menthe poivrée, Sarriette, Guimauve, Romarin
Joie! : Cassis, Noisetier, Vigne rouge, Mélilot, Achillée , Gaillet
Abondance : Basilic, Framboisier, Mélisse, Ortie
Neuf mois : Framboisier, Ortie, Verveine, Guimauve
Souffle : Eucalyptus, Verveine, Plantain, Guimauve, Gaillet, Aunée
Diva : Rose de provins, Mélisse, Plantain, Guimauve, Origan,
Équilibre : Camomille matricaire, Lamier blanc, Ortie, Achillée
Renouveau : Sauge, Aubépine, Trèfle rouge, Achillée, Ortie, Armoise
Verveine-menthe : Verveine, Menthe bergamote
Délice : Rose, Menthe bergamote, Agastache anisée, Eucalyptus, Sarriette, Cassis
et les petites dernières :
Flore : Rose, Salicaire, Guimauve, Menthe bergamote, Mélisse, Origan, Plantain
Sérénité : Basilic sacré, Mélisse, Ortie, Pavot de Californie
Les plantes simples :
masse du sachet | Prix public 2018 | ||
Achillée millefeuille |
20 | 2,8 | |
Agastache | 20 | 3,4 | |
Alchemille | 25 | 3,9 | |
Aneth | 50 | 4,9 | |
Anis | 50 | 4,9 | |
Armoise | 30 | 4,2 | |
Artichaut | 15 | 2,8 | |
Aubépine | 30 | 3,9 | |
Balsamite | 20 | 2,8 | |
Bardane feuille | 20 | 3,4 | |
Basilic | 25 | 4,5 | |
Bleuet | 20 | 3,9 | |
Bourrache | 25 | 3,4 | |
bouillon blanc fleur | |||
Bourse à pasteur | |||
Bruyère cendrée et Callune | 30 | 3,4 | |
Calendula | 20 | 3,9 | |
Camomille romaine | 25 | 4,9 | |
Cassis | 20 | 2,8 | |
Chardon-marie | 25 | 4,9 | |
Chiendent rhizome | 40 | 4,9 | |
Coriandre | 50 | 4,9 | |
Cynorrhodon | 100 | 4,5 | |
Echinacée | 30 | 3,9 | |
Epilobe | 25 | 3,4 | |
Eucalyptus | 25 | 3,9 | |
Fenouil graine | 70 | 4,9 | |
Framboisier | 15 | 2,2 | |
Frêne | 20 | 2,9 | |
Fumeterre | 20 | 3,9 | |
Géranium robert | 20 | 3,9 | |
Ginko | 30 | 3,9 | |
Guimauve | 20 | 3,5 | |
Guimauve racine | 50 | 4,9 | |
Herbes de provence, Soupe (boite) | 30 | 5,3 | |
Houblon | 10 | 2,8 | |
Hysope | 30 | 3,9 | |
Lamier blanc | 20 | 2,8 | |
Laurier | 20 | 2,9 | |
Lavande | 30 | 4,5 | |
Lierre terrestre | 20 | 3,2 | |
Livèche | 20 | 2,8 | |
Lotier | |||
Lycope | 25 | 3,4 | |
Marjolaine | 30 | 4,9 | |
Matricaire | 25 | 4,9 | |
Mauve | 15 | 4,5 | |
mélanges | 25 | 4,5 | |
Mélisse | 15 | 2,2 | |
Menthe aquatique | 20 | 3,4 | |
Menthe poivrée | 20 | 2,8 | |
Menthe pouliot | 25 | 3,9 | |
Menthes | 20 | 2,8 | |
Noisetier | 20 | 2,8 | |
Origan | 30 | 4,2 | |
Ortie | 20 | 2,8 | |
Ortie racine | 50 | 3,9 | |
Pavot de Californie | 25 | 3,4 | |
Pensée sauvage | 25 | 3,9 | |
Pissenlit feuille | 20 | 3,4 | |
Pissenlit racine | 50 | 4,9 | |
Plantain | 20 | 3,9 | |
Prêle | 20 | 3,4 | |
Reine des prés | 25 | 3,4 | |
Romarin | 50 | 4,9 | |
Ronce | 20 | 3,4 | |
Rose de provins | 25 | 4,9 | |
Salicaire | 30 | 3,4 | |
Saponaire racine | 50 | 3,9 | |
Sarriette | 30 | 3,4 | |
Sauge | 30 | 4,5 | |
Sauge sclarée | 25 | 3,9 | |
Serpolet | 30 | 4,5 | |
Sureau | 30 | 3,9 | |
Thyms | 30 | 3,9 | |
Tilleul | 20 | 3,4 | |
Verveine citronnée | 20 | 3,4 | |
Vigne rouge | 25 | 3,4 |
Les produits alimentaires (photos d’archives!) :
Vinaigre aromatisé au Jiaogulan : 25 cl 4€